描述:SHJ-50B 雙螺桿風冷拉條造粒機組技術(shù)參數(shù)SHJ50B機典型物料作業(yè)能力一覽表(參考值) 工藝過程 典型物料列舉 作業(yè)能力Kg/h(參考值) 共混改性 PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等 120-216 PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等 100-216
SHJ-50B 雙螺桿風冷拉條造粒機組技術(shù)參數(shù)
SHJ50B機典型物料作業(yè)能力一覽表(參考值)
工藝過程 | 典型物料列舉 | 作業(yè)能力Kg/h(參考值) |
共混改性 | PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等 | 120-216 |
PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等 | 100-216 | |
填充改性 | PE、PP、EVA等+碳酸鈣、滑石粉;ABS、PC;PS等+氫氧化鋁、氫氧化鎂、氧化銻 | 120-240 |
PP、PA、ABS+鐵粉、硫粉、陶瓷粉 | 150-300 | |
功能母粒 | PP、PA、ABS、PBT等+阻燃劑及其他助劑:助燃母粒 | 120-216 |
PE、PP、PS等+淀粉:可降解母粒 | 110-180 | |
PE+防霧滴劑、穩(wěn)定劑:雙防母粒 | 90-120 | |
PE、EVA=ABS等+碳黑:黑母粒 | 60-120 | |
色母粒 | PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET+顏料及助劑 | 100-180 |
玻纖、碳纖增強 | PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等+長纖、短纖、碳纖、晶須等 | 120-218 |
各類電纜料 | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等電纜絕緣料、護套料;PE過氧化物、硅烷交聯(lián)電纜料;輻射交聯(lián)電纜料 | 100-218 |
特種物料 | EVA熱熔膠、聚氨脂、氟橡膠、氟塑料、PP卷煙濾材、TPR鞋底料+
| 50-240 |
反應(yīng)擠出 | 聚酰胺縮聚、聚酰熔體聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂縮聚反應(yīng)等 | 100-80 |
排氣脫揮 | 氯化聚丙烯、高吸水性樹脂、氯磺化聚乙烯 | 60-120 |
粉末涂料 | 聚脂類、環(huán)氧類、丙脂類、聚氨酯類、丙烯酸酯類 | 216-330 |